Clasificación del club "PENYA ATLETISME HORTA SUD"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
177 | 9164 | MIGUEL ANGEL MARIN LORENTE | 00:22:40 | 00:22:36 | Veterano A | NO |
327 | 9767 | MANOLO FABUEL PARDO | 00:23:59 | 00:23:50 | Veterano A | NO |
325 | 3102 | JESUS MIGUEL GOMEZ ALHAMBRA | 00:23:59 | 00:23:50 | Veterano B | NO |
395 | 6231 | ISMAEL SABARIEGO GRIMA | 00:24:25 | 00:24:21 | Senior M | NO |
402 | 9778 | ANTONIO JOSE GARCIA RECHI | 00:24:26 | 00:24:21 | Veterano A | NO |
456 | 9779 | CESAR FUERTES LADERAS | 00:24:52 | 00:24:48 | Senior M | NO |
1623 | 4309 | JUAN CARLOS MORILLAS MONTOYA | 00:30:35 | 00:30:11 | Veterano A | NO |
2940 | 1663 | AURORA MARIN LORENTE | 00:37:10 | 00:36:14 | Veterana A | NO |
3399 | 1662 | JULIA PARDO PAJARON | 00:41:53 | 00:40:57 | Veterana A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>